하늘 택배 확률 정보
지금은 유료 하늘 택배를 판매하지 않아요. 출시 때는 앉아 있는 시간으로 받는 무료 택배만 있어요. 무료 택배에도 아래 확률이 똑같이 적용돼요.
모든 아이템은 겉모습만 바꿔요. 능력 차이는 없어요. 원하는 아이템은 확률 없이 직접 사거나 별가루로 교환할 수 있어요.
1. 하늘 택배란
- 열면 캐릭터 꾸미기 아이템이 하나 들어 있는 상자예요.
- 무료 택배: 처음 시작할 때 3개, 그 뒤로는 하늘 아래 2시간 앉아 있을 때마다 1개(일주일 최대 2개). 비행선 광고를 끝까지 보면 1개(하루 최대 3번).
- 유료 택배(현재 판매 안 함): 판매를 시작하더라도 만 18세 이상, 판매가 허용된 나라의 스토어에서만 팔아요. 벨기에 · 네덜란드 · 브라질 · 중국 본토, 그리고 스토어 국가를 확인할 수 없을 때는 팔지 않아요. 예정 가격 1개 ₩500 · 5개 ₩1,900 [판매 시작 때 확정].
- 택배에서 나오는 것: 무료가 아닌 꾸미기 아이템 중 그 계절에 나오는 것. 장소 기념품 · 날씨 한정 아이템 · 무료 아이템은 나오지 않아요.
2. 뽑는 순서
- 등급을 정해요: 흔함 86% · 드묾 12% · 귀함 2%.
- 그 등급의 카드(한 물건) 중 하나를 똑같은 확률로 골라요.
- 그 카드의 색 중 하나를 똑같은 확률로 골라요. 색 하나하나가 서로 다른 아이템이에요(예: 빨강 베레모 · 파랑 베레모).
3. 10번째 택배 보장(천장)
무료와 유료를 합쳐 10번째, 20번째, 30번째…로 여는 택배는 드묾 이상이 나와요. 이때 등급 확률은 원래 비율(12 : 2)대로 드묾 85.71% · 귀함 14.29%예요. 개수는 계정마다 세고, 계절이 바뀌어도 이어져요.
4. 실제 평균 확률(10번째 보장 포함)
| 등급 | 한 번 열 때 | 10번째 택배 | 많이 열었을 때 평균 |
|---|---|---|---|
| 흔함 | 86.0000% | 0.0000% | 77.40% |
| 드묾 | 12.0000% | 85.7143% | 19.37% |
| 귀함 | 2.0000% | 14.2857% | 3.23% |
평균 = (한 번 열 때 확률 × 9 + 10번째 확률) ÷ 10.
5. 카드 · 아이템별 확률 (지금 계절: 가을)
지금 나오는 카드는 모두 231개예요: 흔함 131개 · 드묾 66개 · 귀함 34개. '카드 확률'은 한 번 열 때 그 카드가 나올 확률, '색(아이템)마다'는 그 카드의 색 하나가 나올 확률(카드 확률 ÷ 색 수)이에요. 무늬는 따로 가지는 카드라 색이 하나예요.
귀함 카드 34개 · 등급 확률 2% · 10번째 택배 14.29%
| 부위 | 카드 | 카드 확률 | 색 수 | 색(아이템)마다 | 10번째 택배일 때 카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모자 | 작은 왕관 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 모자 | 천사 고리 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 모자 | 별 핀 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 모자 | 달 핀 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 모자 | 티아라 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 목도리 | 별빛 목도리 · 밤에 빛남 호박 · 다홍 · 주홍 · 겨자 · 풀빛 · 청록 · 파랑 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 먹색 · 연분홍 · 민트 · 남색 · 노랑 | 0.0588% | 16 | 0.0037% | 0.4202% |
| 등 · 손 | 풍선 빨강 · 호박 · 하늘 · 민트 · 보라 · 검정 · 흰색 · 초록 | 0.0588% | 8 | 0.0074% | 0.4202% |
| 등 · 손 | 작은 등불 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 등 · 손 | 연 빨강 · 호박 · 하늘 · 민트 · 보라 · 검정 · 흰색 · 초록 | 0.0588% | 8 | 0.0074% | 0.4202% |
| 등 · 손 | 반딧불 병 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 등 · 손 | 별 지팡이 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 날개 | 별빛 날개 · 밤에 빛남 노랑 · 하늘색 · 흰색 · 크림 · 회색 · 검정 · 갈색 · 분홍 · 빨강 · 초록 · 민트 · 보라 | 0.0588% | 12 | 0.0049% | 0.4202% |
| 날개 | 요정 날개 · 밤에 빛남 하늘색 · 분홍 · 민트 · 노랑 · 흰색 · 보라 · 크림 · 회색 · 검정 · 갈색 · 빨강 · 초록 | 0.0588% | 12 | 0.0049% | 0.4202% |
| 꼬리 | 별똥별 꼬리 · 밤에 빛남 흰색 · 파랑 · 보라 · 여우색 · 갈색 · 고동색 · 검정 · 회색 · 찹쌀떡 · 분홍 · 민트 · 빨강 | 0.0588% | 12 | 0.0049% | 0.4202% |
| 몸 색 | 몸 무늬 · 초승달 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 몸 색 | 야광 몸 야광 연두 · 달빛 · 별빛 하늘 · 노을 분홍 · 반딧불 노랑 · 오로라 보라 | 0.0588% | 6 | 0.0098% | 0.4202% |
| 효과 | 반딧불 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 반짝이 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 꽃잎 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 눈송이 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 비눗방울 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 음표 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 나비 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 낙엽 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 민들레 씨 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 하트 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 작은 비구름 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 종이비행기 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 꾸벅꾸벅 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 작은 새 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 불씨 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 별똥별 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 오로라 · 밤에 빛남 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
| 효과 | 빛 구슬 | 0.0588% | 1 | 0.0588% | 0.4202% |
드묾 카드 66개 · 등급 확률 12% · 10번째 택배 85.71%
| 부위 | 카드 | 카드 확률 | 색 수 | 색(아이템)마다 | 10번째 택배일 때 카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모자 | 중절모 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 헤드폰 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 고깔모자 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 마녀 모자 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 실크햇 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 카우보이모자 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 버섯 모자 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 수면 모자 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 사슴뿔 갈색 · 흰색 · 검정 · 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 양 뿔 흰색 · 갈색 · 검정 · 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 코알라 귀 검정 · 갈색 · 흰색 · 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 작은 용 뿔 초록 · 청록 · 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 학사모 검정 · 남색 · 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 개구리 모자 초록 · 청록 · 노랑 · 빨강 · 주홍 · 겨자 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 유니콘 뿔 흰색 · 분홍 · 노랑 · 빨강 · 주홍 · 겨자 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 갈색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.1818% | 15 | 0.0121% | 1.2987% |
| 모자 | 새싹 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 모자 | 구름 모자 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 모자 | 갓 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 모자 | 병아리 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 목도리 | 짧은 망토 호박 · 다홍 · 주홍 · 겨자 · 풀빛 · 청록 · 파랑 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 먹색 · 연분홍 · 민트 · 남색 · 노랑 | 0.1818% | 16 | 0.0114% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 물방울 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 줄무늬 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 종이 우산 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 투명 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 테두리 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 두 색 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 체크 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 하트 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 별 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 프릴 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 무지개 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 고양이 귀 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 우산 | 우산 무늬 · 별밤 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 꽃다발 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 기타 가방 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 낚싯대 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 곰 인형 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 카메라 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 우쿨렐레 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 거북 등딱지 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 바람개비 빨강 · 호박 · 하늘 · 민트 · 보라 · 검정 · 흰색 · 초록 | 0.1818% | 8 | 0.0227% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 노트북 빨강 · 호박 · 하늘 · 민트 · 보라 · 검정 · 흰색 · 초록 | 0.1818% | 8 | 0.0227% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 아기 고양이 검정 · 흰색 · 호박 · 회색 | 0.1818% | 4 | 0.0455% | 1.2987% |
| 등 · 손 | 망원경 | 0.1818% | 1 | 0.1818% | 1.2987% |
| 날개 | 작은 날개 흰색 · 분홍 · 노랑 · 크림 · 회색 · 검정 · 갈색 · 빨강 · 초록 · 민트 · 하늘색 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 날개 | 천사 날개 흰색 · 크림 · 검정 · 회색 · 갈색 · 분홍 · 빨강 · 노랑 · 초록 · 민트 · 하늘색 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 날개 | 나비 날개 노랑 · 하늘색 · 분홍 · 흰색 · 크림 · 회색 · 검정 · 갈색 · 빨강 · 초록 · 민트 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 날개 | 박쥐 날개 검정 · 보라 · 빨강 · 흰색 · 크림 · 회색 · 갈색 · 분홍 · 노랑 · 초록 · 민트 · 하늘색 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 날개 | 용 날개 초록 · 빨강 · 민트 · 흰색 · 크림 · 회색 · 검정 · 갈색 · 분홍 · 노랑 · 하늘색 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 날개 | 무당벌레 날개 빨강 · 노랑 · 검정 · 흰색 · 크림 · 회색 · 갈색 · 분홍 · 초록 · 민트 · 하늘색 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 날개 | 나방 날개 크림 · 회색 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 분홍 · 빨강 · 노랑 · 초록 · 민트 · 하늘색 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 날개 | 제비 날개 검정 · 회색 · 하늘색 · 흰색 · 크림 · 갈색 · 분홍 · 빨강 · 노랑 · 초록 · 민트 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 날개 | 구름 날개 흰색 · 하늘색 · 분홍 · 크림 · 회색 · 검정 · 갈색 · 빨강 · 노랑 · 초록 · 민트 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 날개 | 꽃잎 날개 분홍 · 흰색 · 노랑 · 크림 · 회색 · 검정 · 갈색 · 빨강 · 초록 · 민트 · 하늘색 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 날개 | 얼음 날개 하늘색 · 흰색 · 민트 · 크림 · 회색 · 검정 · 갈색 · 분홍 · 빨강 · 노랑 · 초록 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 꼬리 | 고양이 꼬리 검정 · 흰색 · 여우색 · 갈색 · 고동색 · 회색 · 찹쌀떡 · 분홍 · 민트 · 파랑 · 빨강 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 꼬리 | 여우 꼬리 여우색 · 흰색 · 회색 · 갈색 · 고동색 · 검정 · 찹쌀떡 · 분홍 · 민트 · 파랑 · 빨강 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 꼬리 | 다람쥐 꼬리 갈색 · 여우색 · 회색 · 흰색 · 고동색 · 검정 · 찹쌀떡 · 분홍 · 민트 · 파랑 · 빨강 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 꼬리 | 너구리 꼬리 회색 · 갈색 · 고동색 · 흰색 · 여우색 · 검정 · 찹쌀떡 · 분홍 · 민트 · 파랑 · 빨강 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 꼬리 | 악마 꼬리 빨강 · 검정 · 보라 · 흰색 · 여우색 · 갈색 · 고동색 · 회색 · 찹쌀떡 · 분홍 · 민트 · 파랑 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 꼬리 | 원숭이 꼬리 갈색 · 고동색 · 여우색 · 흰색 · 검정 · 회색 · 찹쌀떡 · 분홍 · 민트 · 파랑 · 빨강 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 꼬리 | 호랑이 꼬리 여우색 · 흰색 · 검정 · 갈색 · 고동색 · 회색 · 찹쌀떡 · 분홍 · 민트 · 파랑 · 빨강 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 꼬리 | 허스키 꼬리 회색 · 검정 · 흰색 · 여우색 · 갈색 · 고동색 · 찹쌀떡 · 분홍 · 민트 · 파랑 · 빨강 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 꼬리 | 눈표범 꼬리 흰색 · 회색 · 찹쌀떡 · 여우색 · 갈색 · 고동색 · 검정 · 분홍 · 민트 · 파랑 · 빨강 · 보라 | 0.1818% | 12 | 0.0152% | 1.2987% |
| 몸 색 | 몸 색 민트 · 살구 · 라벤더 · 하늘 · 바닐라 · 벚꽃 · 모래 · 이끼 · 구름 회색 · 먹색 · 코코아 · 딸기우유 · 말차 라떼 · 밤하늘 | 0.1818% | 14 | 0.0130% | 1.2987% |
| 몸 색 | 짙은 몸 색 팥 · 숲 · 바다 · 포도 · 밤 | 0.1818% | 5 | 0.0364% | 1.2987% |
흔함 카드 131개 · 등급 확률 86% · 10번째 택배 0%
| 부위 | 카드 | 카드 확률 | 색 수 | 색(아이템)마다 |
|---|---|---|---|---|
| 머리 | 짧은 머리 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 12 | 0.0547% |
| 머리 | 짧게 깎은 머리 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 단발 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 12 | 0.0547% |
| 머리 | 바가지 머리 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 더벅머리 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 울프컷 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 뻗친 머리 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 모히칸 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 곱슬 뽀글 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 긴 생머리 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 12 | 0.0547% |
| 머리 | 긴 웨이브 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 히메컷 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 포니테일 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 반묶음 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 똥머리 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 상투 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 양쪽 똥머리 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 양갈래 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 땋은 머리 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 양갈래 땋기 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 옆 가르마 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 쪽진 머리 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 한쪽 땋은 머리 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 픽시컷 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 웨이브 단발 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 멀릿 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 옆 포니테일 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 낮은 양갈래 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 높은 포니테일 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 왕관 땋기 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 긴 곱슬 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 머리 | 짧은 꽁지머리 검정 · 흑갈색 · 갈색 · 밤색 · 금발 · 애쉬 · 은발 · 빨강 · 분홍 · 파랑 · 민트 · 보라 · 주황 · 라벤더 | 0.6565% | 14 | 0.0469% |
| 모자 | 털모자 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.6565% | 13 | 0.0505% |
| 모자 | 밀짚모자 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.6565% | 15 | 0.0438% |
| 모자 | 베레모 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.6565% | 15 | 0.0438% |
| 모자 | 야구모자 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.6565% | 15 | 0.0438% |
| 모자 | 버킷햇 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.6565% | 15 | 0.0438% |
| 모자 | 귀마개 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.6565% | 15 | 0.0438% |
| 모자 | 줄무늬 털모자 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.6565% | 15 | 0.0438% |
| 모자 | 두건 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.6565% | 15 | 0.0438% |
| 모자 | 삿갓 빨강 · 주홍 · 겨자 · 노랑 · 초록 · 청록 · 파랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색 · 흰색 · 검정 · 연분홍 · 민트 | 0.6565% | 15 | 0.0438% |
